Charte « Objectif CO²0, les transporteurs s’engagent * Hors grand volume
Satisfait ou remboursé suite retour sous 3 jours.
Payez en toute sécurité
Teppanyaki FCE-150/7 TY 400V Chrome MAINHO
Nec plus ultra en matière de show-cooking, le Teppanyaki Premium FCE-150/7 offre toutes ses possibilités aux chefs les plus exigeants.
Bien plus qu'un Teppan Yaki aux surfaces de cuisson en acier inox restreintes, le FCE-150/7TY de la gamme UNICROM combine ici les toutes dernières technologies.
Optimisé pour être utilisé à l'extérieur, à proximité d'une terrasse de restaurant ou sur un espace outdoor, il fait son show face à vos clients gourmets de saveurs et de sensations.
La plaque de cuisson de 22 mm d'épaisseur assure une parfaite répartition de la chaleur. Vous pouvez ainsi réguler différentes zones de température. Facile à nettoyer son plan de cuisson ainsi que le conduit d'air chaud à l'arrière du meuble . L'unité de chauffe et son châssis sont certifiés aux normes Européennes.
Véritable lieu de convivialité, le comptoir (sur option) sur FCE-150/7TY 400V dispose également d'une zone de dégustation où sont présenté les plats préparés. Les bords en inox brossé peuvent être personnalisés selon les préférences du client. Celle çi peut être fabriquée en granit, marbre ou bois exotique.
Made in Spain
Caractéristiques :
| Modèles | Equipement Frytop | Dimensions exterieures (LxlxH) | Surface utile | KW | Poids | Options | Sur mesure |
| FCET-120/7 TY | - | 120.5x82x31 | 120x70 | 12 | 170 | - | Ilot vis-à-vis |
| FCET-150/7 TY | - | 150.5x82x31 | 150x70 | 15 | 212 | - | Ilot vis-à-vis |
| FCET-180/7 TY | - | 180.5x82x31 | 180x70 | 18 | 255 | - | Ilot vis-à-vis |
| FCE-120/7 TY | 2 pieds | 120.5x82x86 | 120x70 | 12 | 217 | Roues | Ilot vis-à-vis |
| FCE-150/7 TY | 2 pieds | 150.5x82x86 | 150x70 | 15 | 262 | Roues | Ilot vis-à-vis |
| FCE-180/7 TY | 2 pieds | 180.5x82x86 | 180x70 | 18 | 310 | Roues | Ilot vis-à-vis |
| FCET-120/7 TY MFC | meuble | 120.5x82x93 | 120x70 | 12 | 236 | Roues | |
| FCET-150/7 TY MFC | meuble | 150.5x82x93 | 150x70 | 15 | 294 | Roues | |
| FCET-180/7 TY MFC | meuble | 180.5x82x93 | 180x70 | 18 | 352 | Roues | |
| FCET-120/7 TY MFCP | meuble + portes | 120.5x82x93 | 120x70 | 12 | 316 | Roues | |
| FCET-150/7 TY MFCP | meuble + portes | 150.5x82x93 | 150x70 | 15 | 399 | Roues | |
| FCET-180/7 TY MFCP | meuble + portes | 180.5x82x93 | 180x70 | 18 | 499 | Roues |
Fiche technique
Références spécifiques