Charte « Objectif CO²0, les transporteurs s’engagent * Hors grand volume
Satisfait ou remboursé suite retour sous 3 jours.
Payez en toute sécurité
| Modèle 230V : | Puissance kW | Ampères | Câble | Longueur Câble | Nbre résistance |
| NS/NCEM 40N | 2.6 | 11.3 | V/1 N | 1.5m | 1 |
| NS/NCEM 60N | 4 | 17.4 | V/1 N | 1.5m | 2 |
| NS/NCEM 80N | 5.3 | 23 | V/1 N | 1.5m | 3 |
| NS/NCEM 100N | 6 | 26.1 | V/1 N | 1.5m | 3 |
| Modèle 400V : SUR DEMANDE | |||||
| NS/NCEM 60N4 | V/3 NPE | 1.5M | 2 | ||
| NS/NCEM 80N4 | 5.3 | 13.25 | V/3 NPE | - | 3 |
| NS/NCEM 100N4 | 6 | 15 | V/3 NPE | - |
Surface de cuisson: 24 dm²
Volume: 0,08 m3
Livraison sur mini palette filmée
Cuisinez comme un pro et époustouflez vos amis sur cette plancha Pro.
Entretien simple et rapide !!
Fiche technique
Références spécifiques
Vous aimerez aussi